Sorry, no posts matched your criteria.
Top | Geschosse | Fläche in m2 | Zimmer | Außenfläche | Preis | zur Wohnung |
---|---|---|---|---|---|---|
E01 | Erdgeschoss | 79,41 | 3-Zimmer Wohnung | Eigengarten, Terrasse | VERMIETET | |
E02 | Erdgeschoss | 89,28 | 4-Zimmer Wohnung | Eigengarten, Terrasse | VERMIETET | |
E03 | Erdgeschoss | 89,19 | 4-Zimmer Wohnung | Eigengarten, Terrasse | VERMIETET | |
E04 | Erdgeschoss | 89,36 | 4-Zimmer Wohnung | Eigengarten, Terrasse | VERMIETET | |
E05 | Erdgeschoss | 90,61 | 4-Zimmer Wohnung | Eigengarten, Terrasse | VERMIETET | |
E06 | 1. Obergeschoss | 63,77 | 3-Zimmer Wohnung | Loggia | VERMIETET | |
E07 | 1. Obergeschoss | 62,76 | 3-Zimmer Wohnung | Loggia | VERMIETET | |
E08 | 1. Obergeschoss | 33,11 | 1-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
E09 | 1. Obergeschoss | 52,72 | 2-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
E10 | 1. Obergeschoss | 64,67 | 3-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
E11 | 1. Obergeschoss | 46,87 | 2-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
E12 | 1. Obergeschoss | 46,71 | 2-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
E13 | 1. Obergeschoss | 43,30 | 2-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
E14 | 1. Obergeschoss | 46,52 | 2-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
E15 | 1. Obergeschoss | 46,84 | 2-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
E16 | 2. Obergeschoss | 62,62 | 3-Zimmer Wohnung | Loggia | VERMIETET | |
E17 | 2. Obergeschoss | 63,80 | 3-Zimmer Wohnung | Loggia | VERMIETET | |
E18 | 2. Obergeschoss | 33,12 | 1-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
E19 | 2. Obergeschoss | 52,71 | 2-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
E20 | 2. Obergeschoss | 64,75 | 3-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
E21 | 2. Obergeschoss | 46,79 | 2-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
E22 | 2. Obergeschoss | 46,69 | 2-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
E23 | 2. Obergeschoss | 43,32 | 2-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
E24 | 2. Obergeschoss | 46,52 | 2-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
E25 | 2. Obergeschoss | 46,73 | 2-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
E26 | 3. Obergeschoss | 70,08 | 3-Zimmer Wohnung | Balkon, Dachterasse | VERMIETET | |
E27 | 3. & 4. Obergeschoss | 68,98 | 3-Zimmer Wohnung | Balkon, Dachterasse | VERMIETET | |
E28 | 3. & 4. Obergeschoss | 82,65 | 4-Zimmer Wohnung | Balkon, Dachterasse | VERMIETET | |
E29 | 3. & 4. Obergeschoss | 83,41 | 4-Zimmer Wohnung | Balkon, Dachterasse | VERMIETET | |
E30 | 3. & 4. Obergeschoss | 82,79 | 4-Zimmer Wohnung | Balkon, Dachterasse | VERMIETET | |
E31 | 3. & 4. Obergeschoss | 83,61 | 4-Zimmer Wohnung | Balkon, Dachterasse | VERMIETET | |
E32 | 3. Obergeschoss | 46,83 | 2-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
E33 | 3. Obergeschoss | 46,71 | 2-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
E34 | 3. Obergeschoss | 43,34 | 2-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
E35 | 3. Obergeschoss | 46,52 | 2-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
E36 | 3. Obergeschoss | 46,83 | 2-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET |
Sorry, no posts matched your criteria.
Top | Geschosse | Fläche in m2 | Zimmer | Außenfläche | Preis | zur Wohnung |
---|---|---|---|---|---|---|
E01 | Erdgeschoss | 79,41 | 3-Zimmer Wohnung | Eigengarten, Terrasse | VERMIETET | |
E02 | Erdgeschoss | 89,28 | 4-Zimmer Wohnung | Eigengarten, Terrasse | VERMIETET | |
E03 | Erdgeschoss | 89,19 | 4-Zimmer Wohnung | Eigengarten, Terrasse | VERMIETET | |
E04 | Erdgeschoss | 89,36 | 4-Zimmer Wohnung | Eigengarten, Terrasse | VERMIETET | |
E05 | Erdgeschoss | 90,61 | 4-Zimmer Wohnung | Eigengarten, Terrasse | VERMIETET | |
E06 | 1. Obergeschoss | 63,77 | 3-Zimmer Wohnung | Loggia | VERMIETET | |
E07 | 1. Obergeschoss | 62,76 | 3-Zimmer Wohnung | Loggia | VERMIETET | |
E08 | 1. Obergeschoss | 33,11 | 1-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
E09 | 1. Obergeschoss | 52,72 | 2-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
E10 | 1. Obergeschoss | 64,67 | 3-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
E11 | 1. Obergeschoss | 46,87 | 2-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
E12 | 1. Obergeschoss | 46,71 | 2-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
E13 | 1. Obergeschoss | 43,30 | 2-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
E14 | 1. Obergeschoss | 46,52 | 2-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
E15 | 1. Obergeschoss | 46,84 | 2-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
E16 | 2. Obergeschoss | 62,62 | 3-Zimmer Wohnung | Loggia | VERMIETET | |
E17 | 2. Obergeschoss | 63,80 | 3-Zimmer Wohnung | Loggia | VERMIETET | |
E18 | 2. Obergeschoss | 33,12 | 1-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
E19 | 2. Obergeschoss | 52,71 | 2-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
E20 | 2. Obergeschoss | 64,75 | 3-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
E21 | 2. Obergeschoss | 46,79 | 2-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
E22 | 2. Obergeschoss | 46,69 | 2-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
E23 | 2. Obergeschoss | 43,32 | 2-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
E24 | 2. Obergeschoss | 46,52 | 2-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
E25 | 2. Obergeschoss | 46,73 | 2-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
E26 | 3. Obergeschoss | 70,08 | 3-Zimmer Wohnung | Balkon, Dachterasse | VERMIETET | |
E27 | 3. & 4. Obergeschoss | 68,98 | 3-Zimmer Wohnung | Balkon, Dachterasse | VERMIETET | |
E28 | 3. & 4. Obergeschoss | 82,65 | 4-Zimmer Wohnung | Balkon, Dachterasse | VERMIETET | |
E29 | 3. & 4. Obergeschoss | 83,41 | 4-Zimmer Wohnung | Balkon, Dachterasse | VERMIETET | |
E30 | 3. & 4. Obergeschoss | 82,79 | 4-Zimmer Wohnung | Balkon, Dachterasse | VERMIETET | |
E31 | 3. & 4. Obergeschoss | 83,61 | 4-Zimmer Wohnung | Balkon, Dachterasse | VERMIETET | |
E32 | 3. Obergeschoss | 46,83 | 2-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
E33 | 3. Obergeschoss | 46,71 | 2-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
E34 | 3. Obergeschoss | 43,34 | 2-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
E35 | 3. Obergeschoss | 46,52 | 2-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET | |
E36 | 3. Obergeschoss | 46,83 | 2-Zimmer Wohnung | Balkon | VERMIETET |
Stjepan Babic, BA MA
Mobil: +43 664 610 98 15
Tel.: +43 1 375 44 44 40
Mail:info@greenliving-ebergassing.at